3 8 . " T ä l e s " - T u r n i e r
des BSC Deggingen
10.+11. Januar 2026
Schüler A m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4a Büyüksipahi, Acelya BS Laichinger Alb 270 229 13 15 499
2 1a Büyüksipahi, Acelya BS Laichinger Alb 231 263 10 16 494
3 15a Rost, Luisa SV Tell Weilheim 210 197 3 9 407
4 14d Koch, Paul SV Tell Weilheim 169 185 5 3 354
5 13b Besser, Marie SV Tell Weilheim 166 162 3 6 328
6 5b Peter, Felix BSC Eschenbach 146 178 3 4 324
7 4c Gotthardt, Rafael BSC Eschenbach 160 151 1 4 311
8 15c Bolich, Melina SV Tell Weilheim 165 141 2 5 306
9 14a Bosch, Konrad SV Tell Weilheim 93 109 0 4 202
Jugend m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4d Frosch, Leonie SV Tell Weilheim 259 259 17 16 518
2 11d Bernig, Leonard BS Nürtingen 257 257 14 22 514
3 4c Fein, Pia BS Bietigheim 255 256 14 21 511
4 5d Morello, Olivia Isabella BS Bietigheim 250 256 12 23 506
5 9d Uhrner, Jan BSV Ulm 245 237 7 20 482
6 11b Tumler, Julia SV Mögglingen 245 229 8 21 474
7 3d Morello, Emilia Sophia BS Bietigheim 212 240 7 14 452
8 5c Haag, Katharina SGi Ebersbach 224 223 7 18 447
9 13c Hinz, Marco BSV Ulm 225 216 5 13 441
10 4a Zintl, Anastasia SGi Ebersbach 210 217 7 10 427
11 5a Keller, Nikolai SV Tell Weilheim 210 194 6 10 404
12 3b Ewert, Sven SGi Ebersbach 173 157 2 3 330
Junioren m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12b Enanaa, Elias * SGes Bempflingen 276 278 29 20 554
2 12a Hutzler, Lea * SV Tell Weilheim 274 272 18 33 546
3 4b Frosch, Carolina SV Tell Weilheim 244 242 11 18 486
4 11a Bauer, Laurence SV Plüdershausen 214 259 8 19 473
Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13a Hense, Armin * BSC Geislingen 285 278 26 31 563
2 8b Kuhn, Fabian * SV Tell Weilheim 278 273 27 21 551
3 1a Telle, Andreas * SV Tell Weilheim 266 275 16 32 541
4 1d Luithardt, Bastian * SGes Bempflingen 267 267 15 29 534
5 1b Wegend, Christian * SGi Ditzingen 254 250 15 22 504
6 2c Keller, Thomas * SV Tell Weilheim 254 246 16 16 500
7 2b Schäfer, Benedikt * BSC Stuttgart 236 258 6 29 494
8 8d Wegend, Christian * SGi Ditzingen 258 230 13 29 488
9 13c Töpfer, Norbert * Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 235 220 12 14 455
10 1c Waldemar, Hubert * BS Nürtingen 191 213 9 13 404
11 9a Morlock, Kevin SV Plüdershausen 215 170 6 7 385
Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13b Protze, Johanna * BSV Erlangen 276 285 27 27 561
2 14b Klesmann, Daniela * SGes Bempflingen 276 283 29 21 559
3 14c Hutt, Sabrina * Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 267 270 20 23 537
4 2a Thorausch, Anja * SV Tell Weilheim 263 268 14 24 531
5 11d Dienberg, Lucia * BSC Stuttgart 257 264 15 21 521
6 2d Reichel, Bernadette * BS Nürtingen 256 257 12 23 513
7 9c Schmidt, Franziska SV Mögglingen 247 253 11 17 500
8 11c Buhl, Lena BSV Ulm 243 251 10 21 494
9 10d Kordels, Katja Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 235 229 10 13 464
10 7a Lehmann, Ines SV Tell Weilheim 238 209 4 10 447
11 12b Fritz, Claudia * BSC Stuttgart 197 216 7 13 413
12 10c Morlock, Pauline SV Plüdershausen 166 196 4 4 362
Master m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14a Protze, Frank * BSV Erlangen 277 271 24 22 548
2 7d Köhler, Nils * BSC Laupheim 272 273 23 24 545
3 12d Wenzl, Stephan * SV Weil im Schönbuch 274 268 16 31 542
4 8a Krüger, Derek * BSC Stuttgart 265 272 21 22 537
5 7d Bauer, Robert SV Plüdershausen 259 270 21 17 529
6 6a Bahner, Markus BSV Bietigheim 257 256 13 23 513
7 7b Erhard, Siegfried * SV Westhausen 255 249 12 20 504
8 8c Wenzel, Stephan * SV Weil im Schönbuch 252 250 19 17 502
9 11c Schmidt, Jochen * Bogensport Walter 244 257 12 20 501
10 9b Bytyqui, Isuf SV Tell Weilheim 240 259 9 19 499
11 13d Schmidt, Jochen * Bogensport Walter 247 251 15 19 498
12 14b Laux, Dierk SV Mögglingen 236 230 8 8 466
13 7b Del Core, Heinrich SV Villingendorf 217 212 2 15 429
14 10a Schöll, Georg SV Berghülen 225 201 8 11 426
15 6d Fackeldey, Frank BSC Eschenbach 205 212 5 8 417
16 6c Frosch, Matthias SV Tell Weilheim 198 198 5 8 396
17 13d Bötler, Bernd BSC Eschenbach 184 199 8 8 383
18 10a Reitmeier, Andreas Schützengesellschaft Donzdorf 191 174 4 11 365
Master w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8a Clauberg, Michaela * SV Westhausen 261 266 17 25 527
2 7a Sihler, Heike * Schützengesellschaft Donzdorf 264 263 16 27 527
3 9d Hense, Doris BSC Geislingen 259 249 12 20 508
4 9a Wirsing, Lisa BS Tripple X Schweiz 136 202 1 6 338
Senioren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8c Witzelmaier, Frank BSC Geislingen 265 271 23 17 536
2 14a Witzelmaier, Frank BSC Geislingen 267 268 18 26 535
3 9c Sihler, Ralf Schützengesellschaft Donzdorf 243 254 8 20 497
4 10b Strauß, Hans-Jörg SV Weil im Schönbuch 253 241 16 15 494
5 10b Wirsing, Manfred BS Tripple X Schweiz 234 252 12 18 486
6 8a Peischl, Mannfred SV Mögglingen 239 235 6 15 474
7 8b Lange, Benno BSV Bietigheim 216 237 4 17 453
8 8d Frey, Wolfgang Skam. Fellbach-Schmiden 222 221 4 10 443
9 8b Wissmann, Rolf MTV Ludwigsburg 213 209 1 9 422
10 13b Tannenberg, Jörg SGi Ditzingen e.V. 213 186 7 8 399
11 7d Seitzer, Bernhard SV Tell Weilheim 217 180 4 5 397
Compound Junioren m+w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12c Wiegand, Nina * BS Laichinger Alb 277 282 22 36 559
2 9a Wiegand, Nina * BS Laichinger Alb 267 269 14 42 536
Compound Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15b Fritzenschaft, Sebastian * TV Murrhardt 296 292 48 12 588
2 9b Fritzenschaft, Sebastian * TV Murrhardt 290 290 40 20 580
3 16a Wakal, Martin * TV Murrhardt 287 284 31 29 571
4 9c Wakal, Martin * TV Murrhardt 285 285 30 30 570
5 9d Walter, Christian * SV Weil im Schönbuch 284 285 30 29 569
6 16b Walter, Christian * SV Weil im Schönbuch 280 283 25 33 563
7 15d Holland, Christian * SV Mögglingen 272 281 20 33 553
8 11b Bayer, Markus * TV Murrhardt 271 266 14 39 537
9 15a Kast, Steffen * SV Berghülen 260 267 14 38 527
10 5c Sousa, Rudolfo * BS Bietigheim 256 246 6 34 502
Compound Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10a Walter, Jennifer * SV Weil im Schönbuch 288 285 33 27 573
2 15c Walter, Jennifer * SV Weil im Schönbuch 286 286 33 26 572
3 10b Trunk, Valerie * TV Murrhardt 281 286 28 31 567
4 16d Trunk, Valerie * TV Murrhardt 285 282 27 33 567
5 4d Wiesner, Diana * BSV Ulm 266 283 22 34 549
6 14d Geier, Stefanie * TV Murrhardt 266 269 6 43 535
7 10c Geier, Stefanie * TV Murrhardt 260 252 2 38 512
Compound Master m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3c Liebherr, Kaj * SGi Ditzingen 278 288 27 32 566
2 5b Liebherr, Kaj * SGi Ditzingen 285 280 25 35 565
3 16c Uhlmann, André * SGes Bempflingen 279 283 24 34 562
4 10d Kienle, Mario * BS Nürtingen 278 282 21 38 560
5 5d Schmutz, Jürgen * BS Laichinger Alb 274 273 11 45 547
6 3a Steegmaier, Lothar * SV Tell Weilheim 251 263 11 33 514
Compound Master w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Schmutz, Sonja * BS Laichinger Alb 280 282 22 38 562
2 12a Kupczyk, Lucia * BS Laichinger Alb 276 276 17 39 552
3 6c Haller, Anja * BSC Laupheim 274 277 19 33 551
Compound Senioren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5a Maritati, Josef * MBSV Memmingen 273 279 15 42 552
2 7c Berger, Helmut * MBSV Memmingen 274 270 18 36 544
3 6d Laubert, Volker * SV Tell Weilheim 234 238 2 31 472
Blankbogen Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7d Raab, Armin SF Gechingen 267 276 22 22 543
2 10a Raab, Armin SF Gechingen 275 267 25 19 542
3 5a Imminger, Michael KGL.PRIV. SG Weißenhorn 273 249 20 18 522
4 6c Hahnwald, Daniel Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 250 262 14 19 512
5 10b Grupp, Andreas BS Nürtingen 250 247 9 19 497
6 12b Wetzel, Markus SPS Bergatreute 245 249 8 26 494
7 8c Mogler, Thomas BS Bietigheim 237 250 14 9 487
8 13c Mogler, Thomas BS Bietigheim 244 242 11 12 486
9 12b Verlic, Andreas SV Laupheim 243 242 7 16 485
10 11b Gerth-Wassermann, Karl BSV Ulm 244 237 9 17 481
10 10c Ehnis, Harald SF Gechingen 237 244 9 17 481
12 12c Klesmann, Richard BS Nürtingen 239 235 13 15 474
13 9b Bock, Harald SV Plochingen 239 231 9 13 470
14 9d Parthum, Holger SV Endersbach-Strümpfelbach 18 221 244 9 15 465
15 11b Von Rüden, Michael SV Westernach 221 240 11 13 461
16 13d Gerth-Wassermann, Karl BSV Ulm 226 234 6 12 460
17 7a Henn, Titusz SG Mutlangen 234 224 9 8 458
18 12a Hüneberg, Steffen SF Gechingen 227 229 5 15 456
19 9a Wenzel, Karl SG Tell Wolfegg 255 197 4 11 452
20 6b Zblewski, Thomas BSC Eschenbach 228 213 5 18 441
21 7b Häußler, Werner BSV Ulm 233 206 7 14 439
22 12d Land Alexander SV Plochingen 226 210 4 13 436
23 6b Furch, Michael SG Mutlangen 215 218 7 8 433
24 13c Hahnemann, Rainer SV Tell Weilheim 216 212 3 10 428
25 13b Dietz, Ralf BSV Ulm 207 213 5 9 420
26 11d Heuschling, Alex SF Gechingen 194 226 5 5 420
27 13a Dietz, Ralf BSV Ulm 217 188 5 8 405
28 5c Bürkle, Sascha BSC Eschenbach 203 198 3 9 401
29 8a Kuhn, Fabian SV Tell Weilheim 199 201 5 9 400
30 7c Dolderer, Jürgen SG Mutlangen 199 178 3 9 377
31 11c Geisler, Achim SG Tell Wolfegg 200 172 4 9 372
32 13a Kuhn, Klaus BS Nürtingen 193 174 3 9 367
33 7b Hinz, Dieter SV Berghülen 125 173 2 2 298
34 5b Fenske, Martin SC3D Hochburg/Ach 120 124 0 2 244
35 6d Fenske, Christian SC3D Hochburg/Ach 123 1 4 123
Blankbogen Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10c Wiesner, Diana BSV Ulm 249 260 11 23 509
2 7a Imminger, Paula KGL.PRIV. SG Weißenhorn 227 244 9 12 471
3 10d Uhrner, Gisela BSV Ulm 226 238 4 19 464
4 12a Brigant, Beate SF Gechingen 220 231 3 10 451
5 8d Höfler, Isabel BSC Laupheim 217 212 3 10 429
6 7c Wieser, Monika SC3D Hochburg/Ach 203 224 2 12 427
7 6c Dolderer, Ute SG Mutlangen 197 229 4 14 426
8 12c Fischer, Veronika BS Nürtingen 187 214 5 8 401
9 8b Hog, Andrea BSC Freudenstadt 188 196 2 4 384
10 5d Hog, Andrea BSC Freudenstadt 180 196 3 6 376
11 6d Hinz, Sandra BSV Ulm 169 192 3 9 361
12 11d Schmidt, Gabriele BS Nürtingen 140 166 3 4 306
13 6a Looman, Antje SV Plüdershausen 101 109 0 1 210
Langbogen Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14a Stahl, Guido SSV Leutkirch 2005 e.V. 234 249 7 22 483
2 5a Plata, Michael SGi Bartenbach 233 228 12 14 461
3 4c Batsch, Christoph BSC Eschenbach 230 218 2 19 448
4 4d Bolten, Werner SV Höchstädt 211 221 4 11 432
5 4a Egerter, Marcel SGi Welzheim 213 209 4 9 422
6 1c Tumler, Ralf SV Mögglingen 201 207 8 7 408
7 2d Dreher, Fabian BSC Eschenbach 188 190 3 6 378
8 13d Köhler, Nils BSC Laupheim 188 189 5 7 377
9 5c Strauß, Hans-Jörg SV Weil im Schönbuch 165 179 0 9 344
10 3c Laux, Maik SV Mögglingen 176 161 3 3 337
11 2a Laux, Dierk SV Mögglingen 153 180 2 8 333
12 5d Körger, Andreas SG Mutlangen 160 172 2 7 332
13 1b Roller, Michael BSC Eschenbach 153 158 1 8 311
Langbogen Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14c Höfler, Isabel BSC Laupheim 220 222 7 12 442
2 2b Bürkle, Michaela BSC Eschenbach 216 199 1 8 415
3 4d Minas, Rosi BC Magstadt 196 193 1 9 389
4 3b Bolten, Maria SV Höchstädt 185 201 3 4 386
5 4b Plata, Susanna SGi Bartenbach 202 180 4 8 382
6 3a Bürkle, Sophie BSC Eschenbach 182 160 3 3 342
Mannschaft Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SV Teck Weilheim 2 8b Kuhn, Fabian * 551
4 12a Hutzler, Lea * 546
1 1a Telle, Andreas * 541 1638
1 2c Keller, Thomas * 500
2 BSC Geislingen 4 13a Hense, Armin * 563
4 8c Witzelmaier, Frank 536
4 9d Hense, Doris 508 1607
3 BSC Stuttgart 3 8a Krüger, Derek * 537
3 11d Dienberg, Lucia * 521
1 2b Schäfer, Benedikt * 494 1552
4 BS Bietigheim 1 4c Fein, Pia 511
1 5d Morello, Olivia Isabella 506
1 3d Morello, Emilia Sophia 452 1469
5 Schvgg Endersbach 4 14c Hutt, Sabrina * 537
4 10d Kordels, Katja 464
4 13c Töpfer, Norbert * 455 1456
6 SV Mögglingen 1 4 9c Schmidt, Franziska 500
4 8a Peischl, Mannfred 474
4 11b Tumler, Julia 474 1448
3 14b Laux, Dierk 466
7 SV Plüdershausen 4 7d Bauer, Robert 529
4 11a Bauer, Laurence 473
4 9a Morlock, Kevin 385 1387
4 10c Morlock, Pauline 362
8 SGi Ebersbach 1 5c Haag, Katharina 447
1 4a Zintl, Anastasia 427
1 3b Ewert, Sven 330 1204
Mannschaft Blankbogen Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SF Gechingen 1 10a Raab, Armin 542
2 10c Ehnis, Harald 481
2 12a Hüneberg, Steffen 456 1479
1 12a Brigant, Beate 451
2 BSV Ulm 1 1 10c Wiesner, Diana 509
1 11b Gerth-Wassermann, Karl 481
4 7b Häußler, Werner 439 1429
3 BSV Ulm 2 2 10d Uhrner, Gisela 464
1 13a Dietz, Ralf 405
3 6d Hinz, Sandra 361 1230
4 BS Nürtingen 1 10b Grupp, Andreas 497
1 12c Fischer, Veronika 401
1 11d Schmidt, Gabriele 306 1204
5 SC3D Hochburg 4 7c Wieser, Monika 427
4 5b Fenske, Martin 244
4 6d Fenske, Christian 123 794
Mannschaft Langbogen Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 BSC Eschenbach 4 4c Batsch, Christoph 448
4 2d Dreher, Fabian 378
4 3a Bürkle, Sophie 342 1168
4 1b Roller, Michael 311
2 SV Mögglingen 2 4 1c Tumler, Ralf 408
4 3c Laux, Maik 337
4 2a Laux, Dierk 333 1078