3 7 . " T ä l e s " - T u r n i e r
des BSC Deggingen
11.+12. Januar 2025
Schüler A m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13c Jetter, Gabriel BS Nürtingen 262 263 22 15 525
2 13b Büyüksipahi, Acelya BSV Laichinger Alb 245 244 7 27 489
3 1a Hausdorf, Mattis SV Ebhausen 223 219 6 6 442
4 1c Gotthardt, Rafael BSC Eschenbach 167 174 3 4 341
5 11b Aigner, Mika BSC Eschenbach 167 131 3 2 298
6 11a Huber, Timm SSV Steinheim 146 144 0 1 290
7 13a Huber, Felix SSV Steinheim 94 54 1 1 148
Jugend m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8a Enanaa, Elias SGes Bempflingen 268 261 22 14 529
2 8c Bernig, Leonard BS Nürtingen 244 269 15 23 513
3 8d Tumler, Julia SV Mögglingen 239 245 13 12 484
4 3c Hinz, Marco SV Berghülen 225 227 3 25 452
5 11d Bauer, Laurence SV Plüdershausen 218 231 9 14 449
6 8a Huber, Laura SSV Steinheim 198 243 11 9 441
7 11a Kurdinow, Jana SV Plüdershausen 235 206 10 5 441
8 8b Haag, Katharina SGi Ebersbach 220 213 3 12 433
9 10d Haustein, Sonja SVng Endersbach-Strümpfelbach 208 214 6 9 422
10 3b Luithardt, Colin SGes Bempflingen 146 210 6 6 356
11 8d Amrehn, Jette SV Weil im Schönbuch 1848 e.V. 162 177 1 8 339
12 8b Wen, Yiran SV Weil im Schönbuch 1848 e.V. 164 170 3 2 334
Junioren m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6a Müller, Jasmin * BSV Ulm 250 249 13 14 499
2 11a Frischknecht, Lasse SV Tell Weilheim 251 245 8 22 496
3 11c Bauer, Helena BSV Bietigheim 219 197 10 9 416
Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11a Hense, Armin * BSC Geislingen 289 288 40 17 577
2 9d Laichinger, Manuel * SGi Ebersbach 282 285 34 20 567
3 7a Laichinger, Manuel * SGi Ebersbach 278 280 27 26 558
4 6c Thanner, Felipe * BSC Laupheim 269 271 20 25 540
5 5c Tritschler, Magnus * BSV Laichinger Alb 276 261 21 25 537
6 12c Luithardt, Bastian * SGes Bempflingen 266 254 16 24 520
7 6d Köhler, Nils * BS Laichinger Alb 258 238 8 21 496
8 6c Schäfer, Benedikt * BSC Stuttgart 260 231 16 21 491
9 8d Töpfer, Norbert SVng Endersbach-Strümpfelbach 248 231 7 17 479
10 4b Horvath, Zoltan Neu-Edelweiß Schwaig e.V. 246 217 8 16 463
11 6a Dienberg, Roman * BSC Stuttgart 240 189 4 16 429
12 8b Bublitz, Kai BSC Stuttgart 231 196 5 13 427
13 10b Gutjahr, Jochen BS Nürtingen 165 188 3 6 353
Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12b Klesmann, Daniela * SGes Bempflingen 279 280 34 17 559
2 11d Hutt, Sabrina * SVng Endersbach-Strümpfelbach 271 274 20 29 545
3 12d Sattler, Maria * BS Laichinger Alb 262 265 22 18 527
4 6d Dienberg, Lucia * BSC Stuttgart 267 260 17 20 527
5 9b Schmidt, Franziska SV Mögglingen 246 263 10 21 509
6 10a Ines, Lehmann SV Tell Weilheim 223 213 11 5 436
7 16c Hluchnik, Melanie * SGes Bempflingen 207 222 4 9 429
8 7d Fritz, Claudia BSC Stuttgart 197 218 3 9 415
Master m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9c Wenzl, Stephan * Team Bogensport Walter 276 278 25 26 554
2 7c Glaser, Alexander * BSC Stuttgart 272 278 24 25 550
3 11c Uhlmann, Andrè * SGes Bempflingen 270 274 18 30 544
4 13a Joschko, Peter * BSC Geislingen 277 265 25 19 542
5 11b Wenzl, Stephan * Team Bogensport Walter 264 275 20 28 539
6 12a Stein, Frank * BSC Geislingen 274 261 23 21 535
7 16a Mitev, Ortse * BSC Geislingen 271 264 18 25 535
8 5c Krüger, Derek * BSC Stuttgart 259 268 18 25 527
9 8a Bahner, Markus BSV Bietigheim 260 261 17 19 521
10 8a Bauer, Robert SV Plüdershausen 258 258 15 19 516
11 8b Schmidt, Jochen * SV Weil im Schönbuch 1848 e.V. 248 255 10 20 503
12 4d Bytyqui, Isuf SV Tell Weilheim 246 248 13 16 494
13 9b Haustein, Thomas SVng Endersbach-Strümpfelbach 249 244 6 22 493
14 5a Erhard, Siegfried * SV Westhausen 256 235 14 18 491
15 5d Fackeldey, Frank * BSC Eschenbach 238 252 14 19 490
16 4a Sihler, Ralf SG Donzdorf 251 239 10 22 490
17 8c Besser, Ralph SV Tell Weilheim 246 243 8 15 489
18 7b Laux, Dierk SV Mögglingen 252 234 13 12 486
19 8c Bölter, Bernd BSC Eschenbach 252 232 9 19 484
20 10d Kowallik, Ringo Bogenschützen Baden-Baden e.V. 255 228 17 15 483
21 10b Wissmann, Rolf SKam Fellbach 161 206 4 9 367
Master w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5b Sihler, Heike * SG Donzdorf 262 268 19 23 530
2 6b Clauberg, Michaela * SV Westhausen 266 256 14 23 522
3 7d Rudolph, Katrin Bogenschützen Baden-Baden e.V. 233 253 6 18 486
4 9c Hense, Doris BSC Geislingen 243 236 8 16 479
5 3a Weber, Katrin SG Donzdorf 109 76 1 2 185
Senioren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7d Witzelmaier, Frank BSC Geislingen 274 279 29 20 553
2 10c Blazicek, Johannes Shooting Club Tamm e.V. 270 266 18 25 536
3 4c Wallner, Paul SSV Steinheim 265 261 18 22 526
4 10a Witzelmaier, Frank BSC Geislingen 265 247 17 15 512
5 7c Lange, Horst FB Bodolz 254 258 15 20 512
6 9c Hahnemann, Rainer SV Tell Weilheim 232 252 11 17 484
7 9d Röske, Ralf SV Tell Weilheim 228 240 10 12 468
8 9a Frey, Wolfgang Skam Fellbach Schmiden 235 223 2 19 458
9 7b Lange, Benno BSV Bietigheim 212 207 4 8 419
Compound Schüler m+w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11c Ruckaberle, Marzia SV Weil im Schönbuch 1848 e.V. 266 272 12 37 538
Compound Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14a Fritzenschaft, Sebastian * TV Murrhardt 294 295 49 11 589
2 10c Fritzenschaft, Sebastian * TV Murrhardt 291 292 44 15 583
3 15b Walter, Christian * Team Bogensport Walter 290 288 38 22 578
4 3a Stefan, Tim * MBSV Memmingeb 289 287 36 24 576
5 16b Wakal, Martin * TV Murrhardt 290 285 35 25 575
6 7a Liebherr, Kaj * SGi Ditzingen 284 286 32 26 570
7 9a Walter, Christian * Team Bogensport Walter 286 284 30 30 570
8 8d Wakal, Martin * TV Murrhardt 281 283 24 36 564
9 5b Liebherr, Kaj * SGi Ditzingen 276 282 22 35 558
10 7c Kast, Steffen * SV Berghülen 263 289 20 34 552
11 5a Bos, Matti * BSC Freudenstadt e.V. 257 263 7 32 520
12 13d Boljevac, Marijo * SV Mögglingen 255 256 3 30 511
13 4b Holland, Christian * SV Mögglingen 247 252 8 29 499
Compound Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14d Walter, Jennifer * Team Bogensport Walter 281 281 22 38 562
2 9b Trunk, Valerie * TV Murrhardt 280 280 23 34 560
3 15d Trunk, Valerie * TV Murrhardt 281 277 19 40 558
4 10a Walter, Jennifer * Team Bogensport Walter 272 285 29 29 557
5 4a Wiesner, Diana * BSV Ulm 251 258 10 30 509
Compound Master m
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3c Hoffmann, Jan * SGi Ditzingen 287 290 37 23 577
2 7b Hoffmann, Jan * SGi Ditzingen 286 289 35 25 575
3 3d Bos, Dirk * BSC Freudenstadt e.V. 283 280 25 25 563
4 4d Röhte, Peter * Sgi Bad Saulgau 279 282 21 39 561
5 15c Schmutz, Jürgen * BS Laichinger Alb 276 278 16 42 554
6 14c Matthes, Michael * SGi Ditzingen 275 278 18 38 553
7 14b Kienle, Mario * BS Nürtingen 275 273 13 43 548
8 3b Steegmaier, Lothar * SV Tell Weilheim 269 262 11 31 531
Compound Master w
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13c Schmutz, Sonja * BS Laichinger Alb 284 280 26 32 564
2 10b Kupczyk, Lucia * BS Laichinger Alb 280 276 22 33 556
Compound Senioren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15a Berger, Helmut * MBSV Memmingen 275 274 12 45 549
2 16d Maritati, Josef * MBSV Memmingen 269 275 10 44 544
3 7d Laubert, Volker * SV Tell Weilheim 227 236 1 26 463
Blankbogen Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13d Raab, Armin SF Gechingen 272 271 14 24 543
2 5a Raab, Armin SF Gechingen 267 269 21 22 536
3 6c Hahnwald, Daniel Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 253 263 13 23 516
4 9a Klesmann, Richard BS Nürtingen 254 250 6 29 504
5 6b Wetzel, Marcus SPS Bergatreute 247 254 11 19 501
6 6a Mogler, Thomas BS Bietigheim 249 249 9 22 498
7 7a Wora, Michael SPS Bergatreute 241 244 8 18 485
8 14c Hüneberg, Steffen SF Gechingen 237 247 8 17 484
9 9b von Rüden, Michael SV Westernach 243 238 9 17 481
10 8c Wolter, Philipp SGi Ebersbach 225 234 9 15 459
11 7a Rau, Joachim Freie Bogenschützen Bodholz e. 234 225 8 13 459
12 14b Gerth-Wassermann, Karl BSV Ulm 240 213 8 11 453
13 9c Ruiß, Ulrich BSV Ulm 229 220 6 8 449
14 5b Hausdorf, Pirmin SV Ebhausen 223 224 2 16 447
15 11d Bock, Harald SV Plochingen 210 225 6 8 435
16 10b Holland, Christian SV Mögglingen 221 211 4 16 432
17 5d Zblewski, Thomas BSC Eschenbach 212 211 6 10 423
18 14a Grupp, Andreas BS Nürtingen 189 224 4 9 413
19 11b Wenzel, Karl SG Tell Wolfegg 182 223 4 10 405
20 12b Gmelin, Karl SC Tell Weilheim 195 203 1 9 398
21 4b Kuhn, Klaus BS Nürtingen 203 194 5 4 397
22 11d Hinz, Dieter SV Berghülen 192 200 4 5 392
23 13c Wenzel, Karl SG Tell Wolfegg 170 216 5 10 386
24 6d Grudnitsky, Artjom BS Bietigheim 188 191 3 6 379
25 6b Pittl, Matthias Freie Bogenschützen Bodholz e. 156 155 2 5 311
26 6a Schirrmacher, Rolf BS Nürtingen 151 157 1 6 308
27 15a Heuschling, Alex SV Ebhausen 86 121 1 4 207
28 5d Wetzel, Jonathan SPS Bergatreute 101 50 1 0 151
Blankbogen Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10a Wiesner, Diana BSV Ulm 259 260 17 22 519
2 7b Conrad, Manja BS Nürtingen 242 234 9 13 476
3 5c Enano, Mira Freie Bogenschützen Bodholz e. 225 236 5 14 461
4 4a Enano, Mira Freie Bogenschützen Bodholz e. 207 225 6 12 432
5 5c Uhmer, Gisela BSV Ulm 195 236 4 11 431
6 5a Deist, Silvia Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 206 220 9 10 426
7 13b Hog, Andrea BSC Freudenstadt e.V. 209 209 6 10 418
8 4c Nagl, Theresa BSV Ulm 204 211 4 11 415
9 6d Kurhan, Alev BSC Eschenbach 213 200 4 6 413
10 12a Fischer, Veronika BS Nürtingen 205 204 5 10 409
11 13a Töpfer, Ulrike Schvgg Endersbach-Strümpfelbac 186 217 5 10 403
12 6c Plate, Britta Freie Bogenschützen Bodholz e. 165 171 3 4 336
13 10c Hinz, Sandra BSV Ulm 149 177 0 9 326
14 9d Plate, Britta Freie Bogenschützen Bodholz e. 151 168 1 8 319
15 5b Doppler, Diana Freie Bogenschützen Bodholz e. 162 156 1 6 318
16 12d Höfler, Isabel BS Laichinger Alb 176 137 4 4 313
17 12c Schmidt, Gabriele BS Nürtingen 142 130 1 3 272
Langbogen Herren
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12a Stahl, Guido SSV Leutkirch 2005 e.V. 262 238 14 18 500
2 3b Praher, Ralf SV Plüdershausen 232 229 10 11 461
3 2c Plata, Michael SGi Bartenbach 199 236 6 11 435
4 11c Batsch, Christoph BSC Eschenbach 210 222 5 13 432
5 1d Bolten, Werner SV Höchstädt 210 222 5 12 432
6 3a Egerter, Marcel SGi Welzheim 208 216 8 8 424
7 4c Tumler, Ralf SV Mögglingen 207 212 5 8 419
8 12b Roller, Michael BSC Eschenbach 189 204 4 8 393
9 15d Köhler, Nils BS Laichinger Alb 179 203 8 6 382
10 13b Walentin, Helmut SF Gechingen 184 198 4 8 382
11 12b Wollenschläger, Ralf SGi Ebersbach 206 173 0 9 379
12 12d Dreher, Fabian BSC Eschenbach 187 182 4 7 369
13 13c Bärtle, Jochen BSC Eschenbach 183 169 2 8 352
14 4a Maas, Justin BSC Eschenbach 180 170 1 8 350
15 4d Laux, Dierk SV Mögglingen 163 178 2 6 341
16 2d Laux, Maik SV Mögglingen 153 151 1 5 304
17 12a Strauß, Hans-Jörg SV Weil im Schönbuch 1848 e.V. 143 154 2 2 297
18 12c Ganter, Hermann SGi Ebersbach 165 129 2 9 294
19 13a Maier, Rupert SG Bartenbach 142 129 1 1 271
20 3d Geier, Felix BSC Eschenbach 144 122 5 4 266
21 2a Groznica, Bruno BSC Eschenbach 93 128 0 3 221
22 4b Öhler, Manfred BSV Steinlachtal 198 1 4 198
Langbogen Damen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1b Bürkle, Sophie BSC Eschenbach 210 196 9 6 406
2 3c Bolten, Maria SV Höchstädt 204 200 6 8 404
3 12d Höfler, Isabel BS Laichinger Alb 218 179 4 7 397
4 2b Plata, Susanne SGi Bartenbach 177 156 2 3 333
Mannschaft Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 BSC Geislingen 4 11a Hense, Armin * 577
4 13a Joschko, Peter * 542
4 12a Stein, Frank * 535 1654
2 SGes Bempflingen 4 12b Klesmann, Daniela * 559
4 11c Uhlmann, Andrè * 544
4 8a Enanaa, Elias 529 1632
4 12c Luithardt, Bastian * 520
3 BSC Stuttgart 1 7c Glaser, Alexander * 550
1 6d Dienberg, Lucia * 527
1 5c Krüger, Derek * 527 1604
4 BSC Geislingen 3 7d Witzelmaier, Frank 553
4 16a Mitev, Ortse * 535
4 9c Hense, Doris 479 1567
5 SVng Endersbach-Strümpfelbach 4 11d Hutt, Sabrina * 545
1 9b Haustein, Thomas 493
1 8d Töpfer, Norbert 479 1517
6 SV Mögglingen 4 9b Schmidt, Franziska 509
3 7b Laux, Dierk 486
4 8d Tumler, Julia 484 1479
7 SV Tell Weilheim 1 11a Frischknecht, Lasse 496
2 4d Bytyqui, Isuf 494
1 9d Röske, Ralf 468 1458
8 SV Tell Weilheim 1 8c Besser, Ralph 489
1 9c Hahnemann, Rainer 484
1 10a Ines, Lehmann 436 1409
9 BSC Stuttgart 1 6c Schäfer, Benedikt * 491
1 6a Dienberg, Roman * 429
1 8b Bublitz, Kai 427 1347
1 7d Fritz, Claudia 415
Mannschaft Compound Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 TV Murrhardt 3 10c Fritzenschaft, Sebastian * 583
3 8d Wakal, Martin * 564
3 9b Trunk, Valerie * 560 1707
2 SGi Ditzingen 1 3c Hoffmann, Jan * 577
1 5b Liebherr, Kaj * 558
4 14c Matthes, Michael * 553 1688
Mannschaft Blankbogen Herren
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 BSV Ulm 2 10a Wiesner, Diana 519
1 14b Gerth-Wassermann, Karl 453
2 9c Ruiß, Ulrich 449 1421
3 5c Uhmer, Gisela 431
2 BS Nürtingen 2 9a Klesmann, Richard 504
4 7b Conrad, Manja 476
1 14a Grupp, Andreas 413 1393
3 4b Kuhn, Klaus 397
3 SVng Endersbach-Strümpfelbach 4 6c Hahnwald, Daniel 516
4 5a Deist, Silvia 426
1 13a Töpfer, Ulrike 403 1345
Mannschaft Langbogen (Nachtrag)
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SV Mögglingen Laux Dierk 341
Ralf Tumler 419
Laux Maik 304 1064
2 BSC Eschenbach Butch Christoph 432
Sophie Bürkle 406
Fabian Dreher 369
(Bartle Jochen 352) 1312
3 BSC Eschenbach Roller Michael 393
Maas Justin 350
Geier Felix 266
(Groznica Bruno 221) 1009